Lumia 920
Written on 18.32 by Unknown
Pada tanggal 5 September 2012,Nokia resmi memperkenalkan smartphone andalan mereka yakni Lumia 920.Stephen Elop pun tanpa ragu mengajak para pengguna smartphone beralih menggunakan handset ini karena user akan merasa dimanjakan dengan teknologi yang dibenamkan pada handset ini.
Lumia 920 membawa banyak sekali perbaikan peforma dan juga penambahan fitur-fitur baru daripada smartphone Lumia versi sebelumnya.Pada Lumia 920 dibenamkan OS Windows Phone 8 yang diharapkan dapat menaklukan OS dari vendor saingan mereka yaitu Apple dan Samsung.
Lumia 920 memiliki berat sebesar 185 g dengan tebal 10.7 mm serta bentang layar sebesar 4.5" yang tentunya akan sangat memanjakan para penggunanya.Handset ini juga dibekali dengan processor dual-core Qualcomm Snapdragon S4 dengan kecepatan 1.5GHz dan baterai berkapasitas 2000mAh.
Beberapa fitur lain yang ada dalam smartphone ini adalah kamera berkekuatan 8.7 megapixels dengan Carl Zeiss optics dan teknologi PureView yaitu teknologi yang sama seperti teknologi yang dibenamkan pada Nokia 808 PureView yang diklaim dapat mengambil gambar walaupun intensitas cahaya rendah dan juga dapat memperjernih hasil jepretan kamera handset ini.
Wireless charging dan juga PureMotion HD+ display menjadi fitur adalan dari handset ini.Wireless charging membuat user tidak membutuhkan kabel untuk melakukan pengisian daya baterai cukup dengan meletakan smartphone Lumia 920 anda pada sebuah charging pad maka daya akan terisi dengan sendirinya dan Pure Motion HD+ yang diklaim dapat melenyapkan blur yang kerap terjadi pada layar touch screen.
Berikut adalah spesifikasi lengkap Lumia 920 :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 1800 / 2600 / 900 / 2100 | |
BODY | Dimensions | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm, 99 cc |
Weight | 185 g | |
DISPLAY | Type | IPS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass | |
- PureMotion HD+ display | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 32 GB storage, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | Yes, v3.1 with A2DP, EDR | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support | |
CAMERA | Primary | 8.7 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Features | PureView technology, geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 1MP | |
FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 225 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Black, Gray, Red, Yellow, White | |
- Wireless charging | ||
- MicroSIM card support only | ||
- SNS integration | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP3/WAV/eAAC+/WMA player | ||
- MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
- Document viewer/editor | ||
- Video/photo editor | ||
- Voice memo/command/dial | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 2000 mAh | |
Stand-by | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
Talk time | Up to 17 h (2G) / Up to 10 h (3G) | |
Music play | Up to 67 h |
If you enjoyed this post Subscribe to our feed